Total 57 properties: 52 sold, 0 reserved, 5 available
										First Floor
									
									
								
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan | 
|---|---|---|---|---|
| # À101 | 2 bedrooms | 120.39 | SOLD | |
| Layout: total size 120.39 sq.m. (net area 100.73 sq.m.). | ||||
| # À102 | 1 bedroom | 63.73 | SOLD | |
| Layout: total size 63.73 sq.m. (net area 53.56 sq.m.). | ||||
| # À103 | 1 bedroom | 57.63 | SOLD | |
| Layout: total size 57.63 sq.m. (net area 48.43 sq.m.). | ||||
										Second Floor
									
									
								
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan | 
|---|---|---|---|---|
| # À201 | 2 bedrooms | 120.39 | SOLD | |
| Layout: total size 120.39 sq.m. (net area 100.73 sq.m.). | ||||
| # À203 | 1 bedroom | 59.58 | SOLD | |
| Layout: (actual size + common parts). | ||||
										Third Floor
									
									
								
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan | 
|---|---|---|---|---|
| # À304 | 2 bedrooms | 115.39 | SOLD | |
| Layout: total size 115.39 sq.m. (net area 96.55 sq.m.). | ||||
										Fourth Floor
									
									
								
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan | 
|---|---|---|---|---|
| # À403 | 1 bedroom | 59.58 | SOLD | |
| Layout: total size 59.58 sq.m. (net area 50.07 sq.m.). | ||||
| # À404 | 2 bedrooms | 115.39 | SOLD | |
| Layout: total size 115.39 sq.m. (net area 96.55 sq.m.). | ||||
										Fifth Floor
									
									
								
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan | 
|---|---|---|---|---|
| # À501 | 2 bedrooms | 120.39 | SOLD | |
| Layout: total size 120.39 sq.m. (net area 100.73 sq.m.). | ||||
| # À503 | 1 bedroom | 59.58 | SOLD | |
| Layout: total size 59.58 sq.m. (net area 50.07 sq.m.). | ||||
| # À504 | 2 bedrooms | 115.39 | SOLD | |
| Layout: total size 115.39 sq.m. (net area 96.55 sq.m.). | ||||
										Sixth Floor
									
									
								
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan | 
|---|---|---|---|---|
| # À602 | 1 bedroom | 82.92 | SOLD | |
| Layout: total size 82.92 sq.m. (net area 69.69 sq.m.), plus terrace of 5.63 sq.m. - . | ||||
| # À603 | 2 bedrooms | 135.01 | SOLD | |
| Layout: total size 135.01 sq.m. (net area 112.97 sq.m.), plus terrace of 22.20 sq.m. - . | ||||
										Seventh Floor
									
									
								
| # | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m | Status | Architectural plan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # À701 | 2 bedrooms | 179.55 | €493 690 | €2750 | AVAILABLE | |
| Layout: total size 179.55 sq.m. (net area 151.55 sq.m.), plus terrace of 89.71 sq.m. - . | ||||||
										Second Floor
									
									
								
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan | 
|---|---|---|---|---|
| # Á201 | 2 bedrooms | 127.63 | SOLD | |
| Layout: total size 127.63 sq.m. (net area 106.79 sq.m.). | ||||
										Fourth Floor
									
									
								
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan | 
|---|---|---|---|---|
| # Á403 | 1 bedroom | 71.20 | SOLD | |
| Layout: (actual size + common parts). | ||||
| # Á404 | 1 bedroom | 81.89 | SOLD | |
| Layout: total size 81.89 sq.m. (net area 68.04 sq.m.). | ||||
										Sixth Floor
									
									
								
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan | 
|---|---|---|---|---|
| # Á601 | 2 bedrooms | 105.79 | SOLD | |
| Layout: total size 105.79 sq.m. (net area 88.52 sq.m.). | ||||
| # Á602 | 1 bedroom | 64.29 | SOLD | |
| Layout: total size 64.29 sq.m. (net area 54.03 sq.m.), plus terrace of 10.84 sq.m. - . | ||||
| # Á603 | Apartment | 128.38 | SOLD | |
| Layout: total size 128.38 sq.m. (net area 107.42 sq.m. + common parts 22.62 sq.m.). | ||||
										Seventh Floor
									
									
								
| # | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m | Status | Architectural plan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Á701 | 3 bedrooms | 197.33 | €505 260 | €2560 | AVAILABLE | |
| Layout: total size 197.33 sq.m. (net area 166.89 sq.m.), plus terrace of 64.67 sq.m. - . | ||||||
										First Floor
									
									
								
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan | 
|---|---|---|---|---|
| # Â104 | 1 bedroom | 73.40 | SOLD | |
| Layout: total size 73.40 sq.m. (net area 61.09 sq.m.). | ||||
| # Â105 | 3 bedrooms | 151.72 | SOLD | |
| Layout: total size 151.72 sq.m. (net area 127.20 sq.m.). | ||||
| # Â106 | 2 bedrooms | 108.46 | SOLD | |
| Layout: total size 108.46 sq.m. (net area 91.15 sq.m.). | ||||
| # Â107 | 2 bedrooms | 124.28 | SOLD | |
| Layout: total size 124.28 sq.m. (net area 103.99 sq.m.). | ||||
| # Â108 | 1 bedroom | 71.28 | SOLD | |
| Layout: total size 71.28 sq.m. (net area 59.52 sq.m.). | ||||
										Second Floor
									
									
								
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan | 
|---|---|---|---|---|
| # Â205 | 3 bedrooms | 151.72 | SOLD | |
| Layout: total size 151.72 sq.m. (net area 127.20 sq.m.). | ||||
| # Â207 | 2 bedrooms | 124.28 | SOLD | |
| Layout: total size 124.28 sq.m. (net area 103.99 sq.m.). | ||||
| # Â208 | 1 bedroom | 71.28 | SOLD | |
| Layout: total size 71.28 sq.m. (net area 59.52 sq.m. + common parts 11.76 sq.m.). | ||||
										Third Floor
									
									
								
| # | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m | Status | Architectural plan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Â301 | 1 bedroom | 75.04 | SOLD | |||
| Layout: total size 75.04 sq.m. (net area 63.01 sq.m.). | ||||||
| # Â305 | 3 bedrooms | 151.72 | €402 058 | €2650 | AVAILABLE | |
| Layout: total size 151.72 sq.m. (net area 127.20 sq.m. + common parts 24.52 sq.m.). | ||||||
| # Â306 | 2 bedrooms | 108.46 | SOLD | |||
| Layout: total size 108.46 sq.m. (net area 91.15 sq.m. + common parts 17.31 sq.m.). | ||||||
| # Â307 | 2 bedrooms | 124.28 | SOLD | |||
| Layout: total size 124.28 sq.m. (net area 103.99 sq.m.). | ||||||
| # Â308 | 1 bedroom | 72.08 | SOLD | |||
| Layout: total size 72.08 sq.m. (net area 59.52 sq.m.). | ||||||
										Fourth Floor
									
									
								
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan | 
|---|---|---|---|---|
| # Â401 | 1 bedroom | 75.04 | SOLD | |
| Layout: total size 75.04 sq.m. (net area 63.01 sq.m.). | ||||
| # Â406 | 2 bedrooms | 108.46 | SOLD | |
| Layout: (actual size + common parts). | ||||
| # Â407 | 2 bedrooms | 124.28 | SOLD | |
| Layout: total size 124.28 sq.m. (net area 103.99 sq.m.). | ||||
| # Â408 | 1 bedroom | 71.28 | SOLD | |
| Layout: total size 71.28 sq.m. (net area 59.52 sq.m.). | ||||
										Fifth Floor
									
									
								
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan | 
|---|---|---|---|---|
| # Â501 | 1 bedroom | 75.04 | SOLD | |
| Layout: total size 75.04 sq.m. (net area 63.01 sq.m. + common parts 12.03 sq.m.). | ||||
| # Â505 | 3 bedrooms | 151.72 | SOLD | |
| Layout: total size 151.72 sq.m. (net area 127.20 sq.m.). | ||||
| # Â506 | 2 bedrooms | 108.46 | SOLD | |
| Layout: (actual size + common parts). | ||||
| # Â507 | 2 bedrooms | 124.28 | SOLD | |
| Layout: total size 124.28 sq.m. (net area 103.99 sq.m.). | ||||
| # Â508 | 1 bedroom | 71.28 | SOLD | |
| Layout: total size 71.28 sq.m. (net area 59.52 sq.m.). | ||||
										Sixth Floor
									
									
								
| # | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m | Status | Architectural plan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Â601 | 3 bedrooms | 195.97 | €509 522 | €2600 | AVAILABLE | |
| Layout: total size 195.97 sq.m. (net area 164.16 sq.m.), with additional bonus terrace of 13.03 sq.m. - . | ||||||
| # Â602 | 1 bedroom | 91.58 | SOLD | |||
| Layout: total size 91.58 sq.m. (net area 76.22 sq.m.), plus terrace of 17.31 sq.m. - . | ||||||
| # Â603 | 2 bedrooms | 116.19 | SOLD | |||
| Layout: total size 116.19 sq.m. (net area 97.33 sq.m.), with additional bonus terrace of 29.87 sq.m. - . | ||||||
| # Â604 | Maisonette | 228.14 | €573 580 | €2514 | AVAILABLE | |
| Layout: (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 65.16 sq.m. - . | ||||||