Total 14 properties: 6 sold, 0 reserved, 8 available
										Zero Floor
									
									
								
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan | 
|---|---|---|---|---|
| # B1 | Apartment | 161.42 | SOLD | |
| Layout: (actual size + common parts). | ||||
										First Floor
									
									
								
| # | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m | Status | Architectural plan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # B2 | 2 bedrooms | 89.27 | €197 582 | €2213 | AVAILABLE | |
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # B3 | 2 bedrooms | 104.54 | SOLD | |||
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # B4 | 2 bedrooms | 121.35 | SOLD | |||
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
										Second Floor
									
									
								
| # | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m | Status | Architectural plan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # B5 | 2 bedrooms | 87.41 | SOLD | |||
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # B6 | 2 bedrooms | 103.80 | SOLD | |||
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # B8 | 1 bedroom | 84.16 | €185 152 | €2200 | AVAILABLE | |
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
										Third Floor
									
									
								
| # | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m | Status | Architectural plan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # B9 | 2 bedrooms | 136.86 | €314 789 | €2300 | AVAILABLE | |
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # B11 | 1 bedroom | 91.55 | €201 410 | €2200 | AVAILABLE | |
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
										Second Floor
									
									
								
| # | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m | Status | Architectural plan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A5 | 1 bedroom | 73.37 | SOLD | |||
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # A8 | 2 bedrooms | 122.33 | €281 359 | €2300 | AVAILABLE | |
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
										Third Floor
									
									
								
| # | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m | Status | Architectural plan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A9 | 2 bedrooms | 110.23 | €253 529 | €2300 | AVAILABLE | |
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # A10 | 1 bedroom | 65.89 | €141 330 | €2145 | AVAILABLE | |
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # A11 | 2 bedrooms | 115.40 | €265 420 | €2300 | AVAILABLE | |
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||