Total 89 properties: 71 sold, 8 reserved, 10 available
Ground Floor
| # | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1-1 | Studio | 48.60 | SOLD | |||
| Layout: + ñêëàä ¹18, total size 48.60 sq.m. (net area 39.86 sq.m.). | ||||||
| # Ì 3 | Restaurant | 563.21 | €1 689 630 | €3000 | AVAILABLE | |
| Layout: total size 563.21 sq.m. (net area 465.16 sq.m.). | ||||||
Second Floor
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|
| # À1 | Office | 258.75 | SOLD | |
| Layout: total size 258.75 sq.m. (net area 212.21 sq.m.). | ||||
| # À2 | Office | 210.47 | SOLD | |
| Layout: + ñêëàä ¹7, total size 210.47 sq.m. (net area 172.61 sq.m.). | ||||
Third Floor
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|
| # À3 | Office | 219.27 | SOLD | |
| Layout: total size 219.27 sq.m. (net area 179.98 sq.m.). | ||||
| # À4 | Office | 228.68 | SOLD | |
| Layout: total size 228.68 sq.m. (net area 187.71 sq.m.). | ||||
Fourth Floor
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|
| # À1 | 1 bedroom | 62.79 | SOLD | |
| Layout: + ñêëàä ¹2, total size 62.79 sq.m. (net area 52.85 sq.m.). | ||||
| # À2 | 1 bedroom | 70.18 | SOLD | |
| Layout: + ñêëàä ¹7, total size 70.18 sq.m. (net area 59.07 sq.m.). | ||||
| # À3 | 3 bedrooms | 183.16 | SOLD | |
| Layout: total size 183.16 sq.m. (net area 154.16 sq.m.). | ||||
| # À4 | 2 bedrooms | 117.88 | SOLD | |
| Layout: total size 117.88 sq.m. (net area 99.22 sq.m.). | ||||
| # Aò. À5 | 1 bedroom | 78.68 | SOLD | |
| Layout: total size 78.68 sq.m. (net area 66.38 sq.m.). | ||||
Fifth Floor
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|
| # À6 | 1 bedroom | 62.79 | SOLD | |
| Layout: + ñêëàä ¹5, total size 62.79 sq.m. (net area 52.85 sq.m.). | ||||
| # À7 | 1 bedroom | 70.18 | SOLD | |
| Layout: + ñêëàä ¹6, total size 70.18 sq.m. (net area 59.07 sq.m.). | ||||
| # À9 | 2 bedrooms | 117.88 | SOLD | |
| Layout: total size 117.88 sq.m. (net area 99.22 sq.m.). | ||||
| # Àò. À10 | 1 bedroom | 78.68 | SOLD | |
| Layout: total size 78.68 sq.m. (net area 66.38 sq.m.). | ||||
Sixth Floor
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|
| # À11 | 1 bedroom | 59.85 | SOLD | |
| Layout: + ñêëàä ¹12, total size 59.85 sq.m. (net area 50.37 sq.m.). | ||||
| # À14 | 2 bedrooms | 117.78 | SOLD | |
| Layout: total size 117.78 sq.m. (net area 99.13 sq.m.). | ||||
| # Àò. À15 | 1 bedroom | 75.59 | SOLD | |
| Layout: total size 75.59 sq.m. (net area 63.77 sq.m.). | ||||
Seventh Floor
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|
| # À17 | 2 bedrooms | 188.93 | SOLD | |
| Layout: total size 188.93 sq.m. (net area 159.02 sq.m.). | ||||
| # À18 | 2 bedrooms | 177.12 | SOLD | |
| Layout: total size 177.12 sq.m. (net area 149.08 sq.m. + common parts 28.04 sq.m.). | ||||
Eight Floor
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|
| # À20 | 3 bedrooms | 206.42 | SOLD | |
| Layout: total size 206.42 sq.m. (net area 173.74 sq.m.). | ||||
Fourth Floor
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|
| # Á2 | 1 bedroom | 79.02 | SOLD | |
| Layout: total size 79.02 sq.m. (net area 66.51 sq.m.). | ||||
| # Á3 | 2 bedrooms | 109.27 | SOLD | |
| Layout: total size 109.27 sq.m. (net area 91.97 sq.m.). | ||||
| # Á4 | 2 bedrooms | 125.12 | SOLD | |
| Layout: total size 125.12 sq.m. (net area 105.31 sq.m.). | ||||
| # Àò. Á1 | 1 bedroom | 66.66 | SOLD | |
| Layout: + ñêëàä ¹1, total size 66.66 sq.m. (net area 56.24 sq.m.). | ||||
| # Àò. Á5 | 1 bedroom | 64.35 | SOLD | |
| Layout: + ñêëàä ¹3, total size 64.35 sq.m. (net area 54.29 sq.m.). | ||||
Fifth Floor
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|
| # Á7 | 1 bedroom | 79.02 | SOLD | |
| Layout: total size 79.02 sq.m. (net area 66.51 sq.m.). | ||||
| # Á8 | 2 bedrooms | 109.27 | SOLD | |
| Layout: total size 109.27 sq.m. (net area 91.97 sq.m.). | ||||
| # Á9 | 2 bedrooms | 125.11 | SOLD | |
| Layout: total size 125.11 sq.m. (net area 105.30 sq.m.). | ||||
| # Àò. Á6 | 1 bedroom | 66.66 | SOLD | |
| Layout: + ñêëàä ¹10, total size 66.66 sq.m. (net area 56.24 sq.m.). | ||||
| # Àò. Á10 | 1 bedroom | 64.35 | SOLD | |
| Layout: + ñêëàä ¹11, total size 64.35 sq.m. (net area 54.29 sq.m.). | ||||
Sixth Floor
| # | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Á12 | 1 bedroom | 78.40 | SOLD | |||
| Layout: total size 78.40 sq.m. (net area 65.99 sq.m.). | ||||||
| # Á13 | 2 bedrooms | 109.31 | SOLD | |||
| Layout: total size 109.31 sq.m. (net area 92.00 sq.m.). | ||||||
| # Á14 | 2 bedrooms | 121.58 | €340 424 | €2800 | RESERVED | |
| Layout: total size 121.58 sq.m. (net area 102.33 sq.m.). | ||||||
| # Àò. Á11 | 1 bedroom | 65.61 | SOLD | |||
| Layout: + ñêëàä ¹8, total size 65.61 sq.m. (net area 55.35 sq.m.). | ||||||
| # Àò. Á15 | 1 bedroom | 63.71 | SOLD | |||
| Layout: + ñëàä ¹17, total size 63.71 sq.m. (net area 53.75 sq.m.). | ||||||
Seventh Floor
| # | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Á16 | 2 bedrooms | 201.08 | €603 240 | €3000 | AVAILABLE | |
| Layout: total size 201.08 sq.m. (net area 169.24 sq.m.). | ||||||
| # Á17 | 2 bedrooms | 139.01 | €409 296 | €2944 | RESERVED | |
| Layout: + ñêëàä ¹14, total size 139.01 sq.m. (net area 117.00 sq.m.). | ||||||
Minus Second Floor
| # | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Ã 57 | Garage | 52.81 | €50 000 | €947 | RESERVED | |
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # Ã 58 | Garage | 49.63 | €40 000 | €806 | AVAILABLE | |
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # Ã 43/44 | Garage | 67.23 | SOLD | |||
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # Ã 45/46 | Garage | 67.23 | SOLD | |||
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # Ã 47/48 | Garage | 61.89 | SOLD | |||
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # Ã 49/50 | Garage | 67.23 | SOLD | |||
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # Ã 51/52 | Garage | 61.89 | SOLD | |||
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # Ã 53/54 | Garage | 61.89 | SOLD | |||
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # Ã 55/56 | Garage | 61.89 | SOLD | |||
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # Ã 61/62 | Garage | 66.45 | €50 000 | €752 | AVAILABLE | |
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # Ã 63/64 | Garage | 62.94 | €50 000 | €794 | RESERVED | |
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # Ã 66/67 | Garage | 84.01 | SOLD | |||
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # Ï 58 | Parking space | 49.63 | €40 000 | €806 | AVAILABLE | |
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # Ã 66/67 | Parking space | 84.01 | €50 000 | €595 | AVAILABLE | |
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # Ï 59/60 | Parking space | 52.99 | €50 000 | €944 | AVAILABLE | |
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # 9 | Cellar | 4.18 | €8 360 | €2000 | AVAILABLE | |
| Layout: Öåíà ñ âêë. ÄÄÑ. (actual size + common parts). | ||||||
| # 15 | Cellar | 3.66 | €7 320 | €2000 | AVAILABLE | |
| Layout: Öåíà ñ âêë. ÄÄÑ. (actual size + common parts). | ||||||
| # 16 | Cellar | 3.57 | €7 140 | €2000 | AVAILABLE | |
| Layout: Öåíà ñ âêë.ÄÄÑ. (actual size + common parts). | ||||||
Minus First Floor
| # | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Ã 25 | Garage | 52.81 | SOLD | |||
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # Ã 11/12 | Garage | 61.74 | SOLD | |||
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # Ã 13/14 | Garage | 67.23 | SOLD | |||
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # Ã 15/16 | Garage | 61.89 | SOLD | |||
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # Ã 17/18 | Garage | 61.74 | SOLD | |||
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # Ã 19/20 | Garage | 61.89 | SOLD | |||
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # Ã 21/22 | Garage | 61.89 | SOLD | |||
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # Ã 23/24 | Garage | 61.89 | SOLD | |||
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # Ã 26/27 | Garage | 62.94 | €50 000 | €794 | RESERVED | |
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # Ã 28/29 | Garage | 70.13 | SOLD | |||
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # Ï 30 | Parking space | 36.37 | €40 000 | €1100 | RESERVED | |
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # Ï 31 | Parking space | 33.33 | €40 000 | €1200 | RESERVED | |
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # Ï 32 | Parking space | 38.37 | €40 000 | €1042 | RESERVED | |
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||