Total 133 properties: 129 sold, 0 reserved, 4 available
Ground Floor
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|
| # À01 | 2 bedrooms | 109.88 | SOLD | |
| Layout: total size 109.88 sq.m. (net area 93.88 sq.m.), plus garden of 40.50 sq.m. - . | ||||
| # À02 | 1 bedroom | 71.78 | SOLD | |
| Layout: total size 71.78 sq.m. (net area 61.33 sq.m.), plus garden of 32.64 sq.m. - . | ||||
| # À03 | 2 bedrooms | 113.15 | SOLD | |
| Layout: total size 113.15 sq.m. (net area 96.77 sq.m.), plus garden of 56.41 sq.m. - . | ||||
| # À04 | 2 bedrooms | 118.24 | SOLD | |
| Layout: total size 118.24 sq.m. (net area 101.59 sq.m.). | ||||
| # À05 | 1 bedroom | 76.56 | SOLD | |
| Layout: total size 76.56 sq.m. (net area 66.15 sq.m.). | ||||
| # À06 | 1 bedroom | 76.56 | SOLD | |
| Layout: total size 76.56 sq.m. (net area 66.15 sq.m.). | ||||
| # À07 | 1 bedroom | 76.56 | SOLD | |
| Layout: total size 76.56 sq.m. (net area 66.15 sq.m.). | ||||
| # À08 | 1 bedroom | 70.98 | SOLD | |
| Layout: total size 70.98 sq.m. (net area 61.33 sq.m.), plus garden of 29.72 sq.m. - . | ||||
First Floor
| # | Type | Size (m²) | Price | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|---|
| # À16 | 2 bedrooms | 121.31 | Price on request | AVAILABLE | |
| Layout: total size 121.31 sq.m. (net area 101.65 sq.m.). | |||||
| # À17 | 2 bedrooms | 120.68 | Price on request | SOLD | |
| Layout: total size 120.68 sq.m. (net area 101.65 sq.m.). | |||||
| # À18 | 1 bedroom | 78.06 | Price on request | SOLD | |
| Layout: total size 78.06 sq.m. (net area 66.17 sq.m.). | |||||
| # À19 | 1 bedroom | 78.06 | Price on request | SOLD | |
| Layout: total size 78.06 sq.m. (net area 66.17 sq.m.). | |||||
| # À20 | 1 bedroom | 78.06 | Price on request | SOLD | |
| Layout: total size 78.06 sq.m. (net area 66.17 sq.m.). | |||||
| # À21 | 1 bedroom | 78.06 | Price on request | SOLD | |
| Layout: total size 78.06 sq.m. (net area 66.17 sq.m.). | |||||
| # À22 | 1 bedroom | 78.06 | Price on request | SOLD | |
| Layout: total size 78.06 sq.m. (net area 66.17 sq.m.). | |||||
| # À23 | 2 bedrooms | 131.99 | Price on request | SOLD | |
| Layout: total size 131.99 sq.m. (net area 111.65 sq.m.). | |||||
| # À80 | Studio | 50.42 | Price on request | SOLD | |
| Layout: total size 50.42 sq.m. (net area 42.57 sq.m. + common parts 7.85 sq.m.). | |||||
| # À81 | 2 bedrooms | 151.83 | Price on request | AVAILABLE | |
| Layout: total size 151.83 sq.m. (net area 128.48 sq.m. + common parts 23.35 sq.m.). | |||||
Second Floor
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|
| # À32 | 1 bedroom | 78.04 | SOLD | |
| Layout: total size 78.04 sq.m. (net area 66.15 sq.m.). | ||||
| # À33 | 1 bedroom | 78.04 | SOLD | |
| Layout: total size 78.04 sq.m. (net area 66.15 sq.m.). | ||||
| # À34 | 1 bedroom | 78.04 | SOLD | |
| Layout: total size 78.04 sq.m. (net area 66.15 sq.m.). | ||||
| # À35 | 1 bedroom | 78.04 | SOLD | |
| Layout: total size 78.04 sq.m. (net area 66.15 sq.m.). | ||||
| # À36 | 2 bedrooms | 131.99 | SOLD | |
| Layout: total size 131.99 sq.m. (net area 111.65 sq.m.). | ||||
Third Floor
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|
| # À45 | 1 bedroom | 78.06 | SOLD | |
| Layout: total size 78.06 sq.m. (net area 66.17 sq.m.). | ||||
| # À46 | 1 bedroom | 78.06 | SOLD | |
| Layout: total size 78.06 sq.m. (net area 66.17 sq.m.). | ||||
| # À47 | 1 bedroom | 78.06 | SOLD | |
| Layout: total size 78.06 sq.m. (net area 66.17 sq.m.). | ||||
| # À48 | 1 bedroom | 78.06 | SOLD | |
| Layout: total size 78.06 sq.m. (net area 66.17 sq.m.). | ||||
| # À49 | 2 bedrooms | 131.99 | SOLD | |
| Layout: total size 131.99 sq.m. (net area 111.65 sq.m.). | ||||
| # À50 | 1 bedroom | 78.29 | SOLD | |
| Layout: total size 78.29 sq.m. (net area 66.15 sq.m.). | ||||
| # À51 | 2 bedrooms | 154.57 | SOLD | |
| Layout: total size 154.57 sq.m. (net area 130.34 sq.m.). | ||||
| # À84 | Apartment | 50.42 | SOLD | |
| Layout: total size 50.42 sq.m. (net area 42.57 sq.m. + common parts 7.85 sq.m.). | ||||
Fourth Floor
| # | Type | Size (m²) | Price | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|---|
| # A56 | 2 bedrooms | 126.90 | Price on request | AVAILABLE | |
| Layout: total size 126.90 sq.m. (net area 106.89 sq.m. + common parts 31.90 sq.m.). | |||||
| # À52 | 1 bedroom | 79.03 | Price on request | SOLD | |
| Layout: total size 79.03 sq.m. (net area 66.15 sq.m.). | |||||
| # À58 | 1 bedroom | 78.04 | Price on request | SOLD | |
| Layout: total size 78.04 sq.m. (net area 66.15 sq.m.). | |||||
| # À59 | 1 bedroom | 78.04 | Price on request | SOLD | |
| Layout: total size 78.04 sq.m. (net area 66.15 sq.m.). | |||||
| # À60 | 1 bedroom | 78.04 | Price on request | SOLD | |
| Layout: total size 78.04 sq.m. (net area 66.15 sq.m.). | |||||
| # À61 | 1 bedroom | 78.04 | Price on request | SOLD | |
| Layout: total size 78.04 sq.m. (net area 66.15 sq.m.). | |||||
| # À62 | 2 bedrooms | 131.99 | Price on request | SOLD | |
| Layout: total size 131.99 sq.m. (net area 111.65 sq.m.). | |||||
| # À63 | 1 bedroom | 78.29 | Price on request | SOLD | |
| Layout: total size 78.29 sq.m. (net area 66.15 sq.m.). | |||||
| # À64 | 2 bedrooms | 154.88 | Price on request | SOLD | |
| Layout: total size 154.88 sq.m. (net area 130.60 sq.m.). | |||||
Fifth Floor
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|
| # À68 | 2 bedrooms | 126.35 | SOLD | |
| Layout: total size 126.35 sq.m. (net area 106.89 sq.m. + common parts 19.46 sq.m.). | ||||
| # À70 | 1 bedroom | 77.36 | SOLD | |
| Layout: total size 77.36 sq.m. (net area 66.17 sq.m. + common parts 11.19 sq.m.). | ||||
| # À71 | 1 bedroom | 77.36 | SOLD | |
| Layout: total size 77.36 sq.m. (net area 66.17 sq.m. + common parts 11.19 sq.m.). | ||||
| # À73 | 1 bedroom | 77.36 | SOLD | |
| Layout: total size 77.36 sq.m. (net area 66.17 sq.m. + common parts 11.19 sq.m.). | ||||
| # À74 | 1 bedroom | 77.36 | SOLD | |
| Layout: total size 77.36 sq.m. (net area 66.17 sq.m. + common parts 11.19 sq.m.). | ||||
| # À75 | 2 bedrooms | 130.79 | SOLD | |
| Layout: total size 130.79 sq.m. (net area 111.65 sq.m.). | ||||
| # À76 | 1 bedroom | 77.57 | SOLD | |
| Layout: total size 77.57 sq.m. (net area 66.15 sq.m.). | ||||
| # À77 | 2 bedrooms | 153.15 | SOLD | |
| Layout: total size 153.15 sq.m. (net area 130.34 sq.m.). | ||||
| # À88 | 2 bedrooms | 151.78 | SOLD | |
| Layout: total size 151.78 sq.m. (net area 128.48 sq.m. + common parts 23.30 sq.m.). | ||||
Ground Floor
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|
| # Á01 | 1 bedroom | 75.79 | SOLD | |
| Layout: (actual size + common parts), plus garden of 33.81 sq.m. - . | ||||
| # Á02 | Studio | 44.76 | SOLD | |
| Layout: total size 44.76 sq.m. (net area 38.12 sq.m. + common parts 6.64 sq.m.), plus garden of 78.08 sq.m. - . | ||||
| # Á03 | Studio | 35.38 | SOLD | |
| Layout: total size 35.38 sq.m. (net area 30.45 sq.m. + common parts 4.93 sq.m.), plus garden of 76.96 sq.m. - . | ||||
| # Á20 | Studio | 38.50 | SOLD | |
| Layout: total size 38.50 sq.m. (net area 32.85 sq.m. + common parts 5.65 sq.m.). | ||||
First Floor
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|
| # Á04 | 2 bedrooms | 119.49 | SOLD | |
| Layout: total size 119.49 sq.m. (net area 100.33 sq.m.). | ||||
| # Á05 | 2 bedrooms | 148.31 | SOLD | |
| Layout: total size 148.31 sq.m. (net area 125.06 sq.m.). | ||||
| # Á06 | 1 bedroom | 85.01 | SOLD | |
| Layout: total size 85.01 sq.m. (net area 71.83 sq.m.). | ||||
Second Floor
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|
| # Á08 | 2 bedrooms | 148.31 | SOLD | |
| Layout: total size 148.31 sq.m. (net area 125.06 sq.m.). | ||||
| # Á09 | 1 bedroom | 85.01 | SOLD | |
| Layout: total size 85.01 sq.m. (net area 71.83 sq.m.). | ||||
| # Á22 | Studio | 45.09 | SOLD | |
| Layout: total size 45.09 sq.m. (net area 38.41 sq.m. + common parts 6.68 sq.m.). | ||||
| # Á23 | Studio | 44.82 | SOLD | |
| Layout: total size 44.82 sq.m. (net area 38.18 sq.m. + common parts 6.64 sq.m.). | ||||
Third Floor
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|
| # Á11 | 2 bedrooms | 148.31 | SOLD | |
| Layout: total size 148.31 sq.m. (net area 125.06 sq.m.). | ||||
| # Á12 | 1 bedroom | 85.01 | SOLD | |
| Layout: total size 85.01 sq.m. (net area 71.83 sq.m.). | ||||
| # Á24 | Studio | 45.09 | SOLD | |
| Layout: total size 45.09 sq.m. (net area 38.41 sq.m. + common parts 6.68 sq.m.). | ||||
| # Á25 | Studio | 44.82 | SOLD | |
| Layout: total size 44.82 sq.m. (net area 38.18 sq.m. + common parts 6.64 sq.m.). | ||||
Fourth Floor
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|
| # Á14 | 2 bedrooms | 148.31 | SOLD | |
| Layout: total size 148.31 sq.m. (net area 125.06 sq.m.). | ||||
| # Á15 | 1 bedroom | 85.01 | SOLD | |
| Layout: total size 85.01 sq.m. (net area 71.83 sq.m.). | ||||
| # Á26 | Studio | 45.09 | SOLD | |
| Layout: total size 45.09 sq.m. (net area 38.41 sq.m. + common parts 6.68 sq.m.). | ||||
| # Á27 | Apartment | 44.82 | SOLD | |
| Layout: total size 44.82 sq.m. (net area 38.18 sq.m. + common parts 6.64 sq.m.). | ||||
Fifth Floor
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|
| # Á17 | 2 bedrooms | 146.94 | SOLD | |
| Layout: total size 146.94 sq.m. (net area 125.06 sq.m.). | ||||
| # Á18 | 1 bedroom | 84.23 | SOLD | |
| Layout: total size 84.23 sq.m. (net area 71.83 sq.m.). | ||||
| # Á28 | Studio | 45.09 | SOLD | |
| Layout: total size 45.09 sq.m. (net area 38.41 sq.m. + common parts 6.68 sq.m.). | ||||
First Floor
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|
| # Â1 | Studio | 44.84 | SOLD | |
| Layout: total size 44.84 sq.m. (net area 38.18 sq.m.). | ||||
| # Â2 | Studio | 45.09 | SOLD | |
| Layout: total size 45.09 sq.m. (net area 38.41 sq.m.). | ||||
| # Â3 | 2 bedrooms | 119.11 | SOLD | |
| Layout: total size 119.11 sq.m. (net area 100.33 sq.m.). | ||||
Second Floor
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|
| # Â4 | 1 bedroom | 85.01 | SOLD | |
| Layout: total size 85.01 sq.m. (net area 71.83 sq.m.). | ||||
| # Â5 | 2 bedrooms | 148.31 | SOLD | |
| Layout: total size 148.31 sq.m. (net area 125.06 sq.m.). | ||||
Third Floor
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|
| # Â07 | Studio | 44.84 | SOLD | |
| Layout: total size 44.84 sq.m. (net area 38.18 sq.m.). | ||||
| # Â08 | 2 bedrooms | 45.09 | SOLD | |
| Layout: total size 45.09 sq.m. (net area 38.41 sq.m.). | ||||
Fourth Floor
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|
| # Â10 | Studio | 44.84 | SOLD | |
| Layout: total size 44.84 sq.m. (net area 38.18 sq.m.). | ||||
| # Â11 | Studio | 44.84 | SOLD | |
| Layout: total size 44.84 sq.m. (net area 38.18 sq.m.). | ||||
Fifth Floor
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|
| # Â13 | Studio | 44.84 | SOLD | |
| Layout: total size 44.84 sq.m. (net area 38.18 sq.m.). | ||||
| # Â14 | Studio | 45.09 | SOLD | |
| Layout: total size 45.09 sq.m. (net area 38.41 sq.m.). | ||||
First Floor
| # | Type | Size (m²) | Price | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|---|
| # Ã01 | 2 bedrooms | 151.78 | Price on request | SOLD | |
| Layout: total size 151.78 sq.m. (net area 128.48 sq.m.). | |||||
| # Ã02 | Studio | 50.42 | Price on request | SOLD | |
| Layout: total size 50.42 sq.m. (net area 42.57 sq.m.). | |||||
| # Ã03 | 2 bedrooms | 132.14 | Price on request | AVAILABLE | |
| Layout: total size 132.14 sq.m. (net area 111.65 sq.m.). | |||||
| # Ã04 | 1 bedroom | 78.80 | Price on request | SOLD | |
| Layout: total size 78.80 sq.m. (net area 66.17 sq.m.). | |||||
| # Ã05 | 1 bedroom | 78.80 | Price on request | SOLD | |
| Layout: total size 78.80 sq.m. (net area 66.17 sq.m.). | |||||
| # Ã06 | 1 bedroom | 78.80 | Price on request | SOLD | |
| Layout: total size 78.80 sq.m. (net area 66.17 sq.m.). | |||||
| # Ã07 | 1 bedroom | 78.80 | Price on request | SOLD | |
| Layout: total size 78.80 sq.m. (net area 66.17 sq.m.). | |||||
| # Ã08 | 1 bedroom | 78.80 | Price on request | SOLD | |
| Layout: total size 78.80 sq.m. (net area 66.17 sq.m.). | |||||
| # Ã09 | 2 bedrooms | 119.50 | Price on request | SOLD | |
| Layout: total size 119.50 sq.m. (net area 100.46 sq.m.). | |||||
| # Ã10 | 2 bedrooms | 120.30 | Price on request | SOLD | |
| Layout: total size 120.30 sq.m. (net area 101.65 sq.m.). | |||||
| # Ã11 | 1 bedroom | 77.83 | Price on request | SOLD | |
| Layout: total size 77.83 sq.m. (net area 66.17 sq.m.). | |||||
| # Ã12 | 1 bedroom | 77.83 | Price on request | SOLD | |
| Layout: total size 77.83 sq.m. (net area 66.17 sq.m.). | |||||
| # Ã13 | 1 bedroom | 78.21 | Price on request | SOLD | |
| Layout: total size 78.21 sq.m. (net area 66.50 sq.m.). | |||||
Second Floor
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|
| # Ã14 | 2 bedrooms | 152.14 | SOLD | |
| Layout: total size 152.14 sq.m. (net area 128.74 sq.m.). | ||||
| # Ã15 | Studio | 50.42 | SOLD | |
| Layout: total size 50.42 sq.m. (net area 42.57 sq.m.). | ||||
| # Ã16 | 2 bedrooms | 132.55 | SOLD | |
| Layout: total size 132.55 sq.m. (net area 111.65 sq.m.). | ||||
| # Ã17 | 1 bedroom | 79.03 | SOLD | |
| Layout: total size 79.03 sq.m. (net area 66.15 sq.m.). | ||||
| # Ã18 | 1 bedroom | 79.03 | SOLD | |
| Layout: total size 79.03 sq.m. (net area 66.15 sq.m.). | ||||
| # Ã19 | 1 bedroom | 79.03 | SOLD | |
| Layout: total size 79.03 sq.m. (net area 66.15 sq.m.). | ||||
| # Ã20 | 1 bedroom | 79.03 | SOLD | |
| Layout: total size 79.03 sq.m. (net area 66.15 sq.m.). | ||||
| # Ã22 | 2 bedrooms | 127.56 | SOLD | |
| Layout: total size 127.56 sq.m. (net area 106.89 sq.m.). | ||||
| # Ã23 | 2 bedrooms | 126.90 | SOLD | |
| Layout: total size 126.90 sq.m. (net area 106.89 sq.m.). | ||||
Third Floor
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|
| # Ã27 | 2 bedrooms | 151.78 | SOLD | |
| Layout: total size 151.78 sq.m. (net area 128.48 sq.m.). | ||||
| # Ã28 | Studio | 50.42 | SOLD | |
| Layout: total size 50.42 sq.m. (net area 42.57 sq.m.). | ||||
| # Ã29 | 2 bedrooms | 132.55 | SOLD | |
| Layout: total size 132.55 sq.m. (net area 111.65 sq.m.). | ||||
| # Ã30 | 1 bedroom | 79.05 | SOLD | |
| Layout: total size 79.05 sq.m. (net area 66.17 sq.m.). | ||||
| # Ã31 | 1 bedroom | 79.05 | SOLD | |
| Layout: total size 79.05 sq.m. (net area 66.17 sq.m.). | ||||
| # Ã32 | 1 bedroom | 79.05 | SOLD | |
| Layout: total size 79.05 sq.m. (net area 66.17 sq.m.). | ||||
Fourth Floor
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|
| # Ã40 | 2 bedrooms | 152.14 | SOLD | |
| Layout: total size 152.14 sq.m. (net area 128.74 sq.m.). | ||||
| # Ã41 | 1 bedroom | 78.29 | SOLD | |
| Layout: total size 78.29 sq.m. (net area 66.15 sq.m.). | ||||
| # Ã42 | 2 bedrooms | 132.55 | SOLD | |
| Layout: total size 132.55 sq.m. (net area 111.65 sq.m.). | ||||
| # Ã43 | 1 bedroom | 79.03 | SOLD | |
| Layout: total size 79.03 sq.m. (net area 66.15 sq.m.). | ||||
| # Ã44 | 1 bedroom | 79.03 | SOLD | |
| Layout: total size 79.03 sq.m. (net area 66.15 sq.m.). | ||||
| # Ã45 | 1 bedroom | 79.03 | SOLD | |
| Layout: total size 79.03 sq.m. (net area 66.15 sq.m.). | ||||
| # Ã46 | 1 bedroom | 79.03 | SOLD | |
| Layout: total size 79.03 sq.m. (net area 66.15 sq.m.). | ||||
Fifth Floor
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|
| # Ã53 | 2 bedrooms | 153.47 | SOLD | |
| Layout: total size 153.47 sq.m. (net area 130.34 sq.m.). | ||||
| # Ã54 | 1 bedroom | 77.57 | SOLD | |
| Layout: total size 77.57 sq.m. (net area 66.15 sq.m.). | ||||
| # Ã55 | 2 bedrooms | 131.32 | SOLD | |
| Layout: total size 131.32 sq.m. (net area 111.65 sq.m.). | ||||
| # Ã56 | 1 bedroom | 78.30 | SOLD | |
| Layout: total size 78.30 sq.m. (net area 66.17 sq.m.). | ||||
| # Ã57 | 1 bedroom | 78.30 | SOLD | |
| Layout: total size 78.30 sq.m. (net area 66.17 sq.m.). | ||||
| # Ã58 | 1 bedroom | 78.30 | SOLD | |
| Layout: total size 78.30 sq.m. (net area 66.17 sq.m.). | ||||
| # Ã59 | 1 bedroom | 78.30 | SOLD | |
| Layout: total size 78.30 sq.m. (net area 66.17 sq.m.). | ||||
| # Ã60 | 1 bedroom | 78.30 | SOLD | |
| Layout: total size 78.30 sq.m. (net area 66.17 sq.m.). | ||||
| # Ã62 | 2 bedrooms | 125.73 | SOLD | |
| Layout: total size 125.73 sq.m. (net area 106.89 sq.m. + common parts 18.84 sq.m.). | ||||
| # Ã74 | Studio | 50.42 | SOLD | |
| Layout: total size 50.42 sq.m. (net area 42.57 sq.m.). | ||||