Total 272 properties: 262 sold, 0 reserved, 10 available
First Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# А1 | 2 bedrooms | 121.49 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# А2 | 2 bedrooms | 121.07 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# А3 | 1 bedroom | 87.11 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts), plus garden of 31.21 sq.m. - . | ||||
# А4 | 1 bedroom | 69.30 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts), plus garden of 28.03 sq.m. - . | ||||
# Б1 | 2 bedrooms | 117.97 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts), plus garden of 31.21 sq.m. - . | ||||
# Б2 | 1 bedroom | 72.03 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts), plus garden of 20.56 sq.m. - . |
Second Floor
# | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|---|---|
# А5 | 1 bedroom | 72.77 | SOLD | |||
Layout: (actual size + common parts). | ||||||
# А6 | 2 bedrooms | 131.44 | SOLD | |||
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||||
# А7 | 2 bedrooms | 130.94 | SOLD | |||
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||||
# Б3 | 1 bedroom | 77.65 | SOLD | |||
Layout: (actual size + common parts). | ||||||
# Б4 | 2 bedrooms | 110.95 | €232 995 | €2100 | AVAILABLE | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||||
# Б5 | 2 bedrooms | 108.39 | SOLD | |||
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||||
# Б6 | 2 bedrooms | 124.48 | SOLD | |||
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). |
Third Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# А8 | 1 bedroom | 72.77 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# А9 | 2 bedrooms | 131.44 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б7 | 1 bedroom | 77.65 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# Б8 | 2 bedrooms | 110.95 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б9 | 2 bedrooms | 108.39 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# А10 | 2 bedrooms | 130.94 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б10 | 2 bedrooms | 124.48 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). |
Fourth Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# А11 | 1 bedroom | 72.77 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# Б11 | 1 bedroom | 77.65 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# Б12 | 2 bedrooms | 110.95 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б13 | 2 bedrooms | 108.39 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б14 | 2 bedrooms | 124.48 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). |
Fifth Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# А14 | 1 bedroom | 72.77 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# А15 | 2 bedrooms | 131.44 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# А16 | 2 bedrooms | 130.94 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# А17 | 2 bedrooms | 230.20 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 41.10 sq.m. - . | ||||
# Б15 | 1 bedroom | 77.65 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# Б16 | 2 bedrooms | 110.95 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б17 | 2 bedrooms | 108.39 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б18 | 2 bedrooms | 124.48 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б19 | 3 bedrooms | 265.82 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 45.00 sq.m. - . | ||||
# Б20 | 3 bedrooms | 182.72 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 28.20 sq.m. - . |
First Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# В1 | 1 bedroom | 70.03 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts), plus garden of 13.08 sq.m. - . | ||||
# В2 | 2 bedrooms | 116.38 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# В3 | 2 bedrooms | 97.53 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# В4 | 1 bedroom | 65.01 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts), plus garden of 33.33 sq.m. - . |
Second Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# В5 | 1 bedroom | 71.82 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# В6 | 2 bedrooms | 124.65 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# В7 | 2 bedrooms | 109.49 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# В8 | 1 bedroom | 81.54 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# В9 | 1 bedroom | 79.27 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). |
Third Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# В10 | 1 bedroom | 71.82 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# В11 | 2 bedrooms | 124.65 | SOLD | |
Layout: изба вкл в цената (actual size + common parts). | ||||
# В12 | 2 bedrooms | 109.49 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# В13 | Apartment | 81.54 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# В14 | Apartment | 79.27 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). |
Fourth Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# В15 | 1 bedroom | 71.82 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# В16 | 2 bedrooms | 124.65 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# В17 | 2 bedrooms | 109.49 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# В18 | 1 bedroom | 81.54 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# В19 | 1 bedroom | 79.27 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). |
Fifth Floor
# | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|---|---|
# В20 | 1 bedroom | 71.82 | SOLD | |||
Layout: (actual size + common parts). | ||||||
# В21 | 2 bedrooms | 124.65 | SOLD | |||
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||||
# В22 | 2 bedrooms | 109.49 | €229 919 | €2100 | AVAILABLE | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||||
# В23 | 1 bedroom | 81.54 | SOLD | |||
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||||
# В24 | 1 bedroom | 79.27 | SOLD | |||
Layout: (actual size + common parts). | ||||||
# В25 | 3 bedrooms | 260.65 | SOLD | |||
Layout: (actual size + common parts), plus terrace of 76.20 sq.m. - . | ||||||
# В26 | 2 bedrooms | 163.63 | SOLD | |||
Layout: (actual size + common parts), plus terrace of 46.00 sq.m. - . |
First Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# Г1 | 1 bedroom | 89.28 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts), plus garden of 44.61 sq.m. - . | ||||
# Г2 | 2 bedrooms | 97.92 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts), plus garden of 35.67 sq.m. - . | ||||
# Г3 | 1 bedroom | 77.04 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts), plus garden of 35.61 sq.m. - . | ||||
# Г4 | 1 bedroom | 51.27 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts), plus garden of 16.82 sq.m. - . |
Second Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# Г5 | 2 bedrooms | 117.49 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Г6 | 2 bedrooms | 109.51 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Г7 | 2 bedrooms | 116.83 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Г8 | 1 bedroom | 66.53 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). |
Third Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# Г9 | 2 bedrooms | 117.49 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Г10 | 2 bedrooms | 109.51 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Г11 | 2 bedrooms | 116.83 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Г12 | 1 bedroom | 66.53 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). |
Fourth Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# Г13 | 2 bedrooms | 117.49 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Г14 | 2 bedrooms | 109.51 | SOLD | |
Layout: изба вкл.в цената (actual size + common parts). | ||||
# Г15 | 2 bedrooms | 116.83 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Г16 | 1 bedroom | 66.53 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). |
Fifth Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# Г17 | 2 bedrooms | 117.49 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Г18 | 2 bedrooms | 109.51 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Г19 | 2 bedrooms | 116.83 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Г20 | 1 bedroom | 66.53 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# Г21 | 3 bedrooms | 366.67 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts), plus garden-terrace of 153.90 sq.m. - . |
First Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# А1 | 2 bedrooms | 121.49 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts), plus garden of 79.73 sq.m. - . | ||||
# А2 | 2 bedrooms | 89.79 | SOLD | |
Layout: изба вкл.в цената (actual size + common parts), plus garden of 82.62 sq.m. - . | ||||
# А3 | 1 bedroom | 64.82 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts), plus garden of 30.75 sq.m. - . | ||||
# Б1 | 1 bedroom | 69.30 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts), plus garden of 29.50 sq.m. - . | ||||
# Б2 | 2 bedrooms | 99.41 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б3 | 1 bedroom | 71.49 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts), plus garden of 31.13 sq.m. - . | ||||
# Б4 | 2 bedrooms | 118.41 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). |
Second Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# А4 | 2 bedrooms | 131.45 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# А5 | 2 bedrooms | 131.02 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# А6 | 1 bedroom | 73.04 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б5 | 2 bedrooms | 108.63 | SOLD | |
Layout: изба вкл . в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б6 | 2 bedrooms | 110.81 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б7 | 1 bedroom | 77.71 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б8 | 2 bedrooms | 124.15 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). |
Third Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# А7 | 2 bedrooms | 131.45 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# А8 | 2 bedrooms | 131.02 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# А9 | 1 bedroom | 73.04 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б9 | 2 bedrooms | 108.63 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б10 | 2 bedrooms | 110.81 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б11 | 1 bedroom | 77.71 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б12 | Apartment | 124.15 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). |
Fourth Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# А10 | 2 bedrooms | 131.45 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# А11 | 2 bedrooms | 131.02 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# А12 | 1 bedroom | 73.04 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б13 | 2 bedrooms | 108.63 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б14 | 2 bedrooms | 110.81 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б15 | 1 bedroom | 77.71 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б16 | 2 bedrooms | 124.15 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). |
Fifth Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# А13 | 2 bedrooms | 131.45 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# А14 | 2 bedrooms | 131.02 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# А15 | 1 bedroom | 73.04 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б17 | 2 bedrooms | 108.63 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б18 | 2 bedrooms | 110.81 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б19 | 1 bedroom | 77.71 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б20 | 2 bedrooms | 124.15 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б21 | 3 bedrooms | 193.05 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts), plus terrace of 53.94 sq.m. - . | ||||
# Б22 | 3 bedrooms | 264.44 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts), plus terrace of 86.90 sq.m. - . |
First Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# В1 | 1 bedroom | 70.06 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts), plus garden of 24.52 sq.m. - . | ||||
# В2 | 2 bedrooms | 116.58 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# В3 | 2 bedrooms | 97.54 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# В4 | 1 bedroom | 65.55 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts), plus garden of 29.34 sq.m. - . |
Second Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# В5 | 1 bedroom | 72.19 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# В6 | 2 bedrooms | 119.58 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# В7 | 1 bedroom | 83.00 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# В8 | 1 bedroom | 82.72 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# В9 | 1 bedroom | 80.19 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). |
Third Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# В10 | 1 bedroom | 72.19 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# В11 | 2 bedrooms | 120.00 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# В12 | 2 bedrooms | 110.00 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# В13 | 1 bedroom | 82.72 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# В14 | 1 bedroom | 80.19 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). |
Fourth Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# В15 | 1 bedroom | 72.19 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# В16 | 2 bedrooms | 119.58 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# В17 | 2 bedrooms | 109.57 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# В18 | 1 bedroom | 82.72 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# В19 | 1 bedroom | 80.19 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). |
Fifth Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# В20 | 1 bedroom | 72.19 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# В21 | 2 bedrooms | 120.00 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# В23 | 1 bedroom | 82.72 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# В24 | 1 bedroom | 80.19 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). |
Sixth Floor
# | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|---|---|
# В25 | 3 bedrooms | 213.35 | SOLD | |||
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||||
# В26 | 1 bedroom | 114.67 | €260 207 | €2269 | AVAILABLE | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 80.02 sq.m. - . |
First Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# А1 | 2 bedrooms | 121.49 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts), plus garden of 134.66 sq.m. - . | ||||
# А2 | 2 bedrooms | 89.79 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts), plus garden of 81.92 sq.m. - . | ||||
# А3 | 1 bedroom | 64.82 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts), plus garden of 31.96 sq.m. - . | ||||
# Б1 | 1 bedroom | 69.30 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts), plus garden of 65.36 sq.m. - . | ||||
# Б2 | 2 bedrooms | 99.41 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts), plus garden of 121.00 sq.m. - . | ||||
# Б3 | 1 bedroom | 71.49 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts), plus garden of 31.11 sq.m. - . | ||||
# Б4 | 2 bedrooms | 118.41 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts), plus garden of 28.96 sq.m. - . |
Second Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# А4 | 2 bedrooms | 131.45 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# А5 | 2 bedrooms | 131.02 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# А6 | 1 bedroom | 73.04 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б5 | 2 bedrooms | 108.63 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б6 | 2 bedrooms | 110.81 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б7 | 1 bedroom | 77.71 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б8 | 2 bedrooms | 124.15 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). |
Third Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# А7 | 2 bedrooms | 131.45 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# А8 | 2 bedrooms | 131.02 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# А9 | 1 bedroom | 73.04 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б9 | 2 bedrooms | 108.63 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б10 | 2 bedrooms | 110.81 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б11 | 1 bedroom | 77.71 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б12 | 2 bedrooms | 124.15 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). |
Fourth Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# А10 | 2 bedrooms | 131.45 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# А11 | 2 bedrooms | 131.02 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# А12 | 1 bedroom | 73.04 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б13 | 2 bedrooms | 108.63 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б14 | 2 bedrooms | 110.81 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б15 | 1 bedroom | 77.71 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б16 | 2 bedrooms | 124.15 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). |
Fifth Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# А13 | 2 bedrooms | 131.45 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# А14 | 2 bedrooms | 131.02 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# А15 | 1 bedroom | 73.04 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б17 | 2 bedrooms | 108.63 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б18 | 2 bedrooms | 110.81 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б19 | 1 bedroom | 77.71 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б20 | 2 bedrooms | 124.15 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). |
Sixth Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# А16 | 2 bedrooms | 229.09 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 40.78 sq.m. - . | ||||
# Б21 | 3 bedrooms | 193.05 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# Б22 | 3 bedrooms | 217.96 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). |
First Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# В1 | 1 bedroom | 70.06 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts), plus garden of 24.52 sq.m. - . | ||||
# В2 | 2 bedrooms | 116.58 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts), plus garden of 41.42 sq.m. - . | ||||
# В3 | 2 bedrooms | 97.54 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts), plus garden of 30.54 sq.m. - . | ||||
# В4 | 1 bedroom | 65.55 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts), plus garden of 29.40 sq.m. - . |
Second Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# В5 | 1 bedroom | 72.19 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# В6 | Apartment | 119.58 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# В7 | 2 bedrooms | 109.57 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# В8 | 1 bedroom | 82.72 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# В9 | 1 bedroom | 80.19 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). |
Third Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# В10 | 1 bedroom | 72.19 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# В11 | 2 bedrooms | 119.58 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# В12 | 2 bedrooms | 109.57 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# В13 | 1 bedroom | 82.72 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# В14 | 1 bedroom | 80.19 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). |
Fourth Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# В15 | 1 bedroom | 72.19 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# В16 | 2 bedrooms | 119.58 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# В17 | 2 bedrooms | 109.57 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# В18 | 1 bedroom | 82.72 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# В19 | 1 bedroom | 80.19 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). |
Fifth Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# В20 | 1 bedroom | 72.19 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# В21 | 2 bedrooms | 119.57 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# В22 | 2 bedrooms | 109.57 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# В23 | 1 bedroom | 82.72 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||
# В24 | 1 bedroom | 80.19 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). |
Sixth Floor
# | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|---|---|
# В25 | 3 bedrooms | 213.54 | SOLD | |||
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||||
# В26 | 1 bedroom | 114.79 | €260 480 | €2269 | AVAILABLE | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts), plus terrace of 80.28 sq.m. - . |
First Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# А1 | 2 bedrooms | 116.98 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts), plus garden of 130.45 sq.m. - . | ||||
# А2 | 2 bedrooms | 85.26 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts), plus garden of 86.70 sq.m. - . | ||||
# А3 | 1 bedroom | 64.82 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts), plus garden of 32.05 sq.m. - . | ||||
# Б1 | 1 bedroom | 69.30 | SOLD | |
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts), plus garden of 64.30 sq.m. - . | ||||
# Б2 | 2 bedrooms | 99.41 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts), plus garden of 120.69 sq.m. - . | ||||
# Б3 | 1 bedroom | 71.49 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts), plus garden of 31.20 sq.m. - . | ||||
# Б4 | 2 bedrooms | 118.26 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts), plus garden of 29.00 sq.m. - . |
Second Floor
# | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|---|---|
# А4 | 2 bedrooms | 127.03 | SOLD | |||
Layout: (actual size + common parts). | ||||||
# А5 | 2 bedrooms | 126.61 | SOLD | |||
Layout: (actual size + common parts). | ||||||
# А6 | 1 bedroom | 73.04 | SOLD | |||
Layout: (actual size + common parts). | ||||||
# Б5 | 2 bedrooms | 108.63 | SOLD | |||
Layout: изба вкл. в цената (actual size + common parts). | ||||||
# Б6 | 2 bedrooms | 110.81 | €221 610 | €2000 | AVAILABLE | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||||
# Б7 | 1 bedroom | 77.71 | SOLD | |||
Layout: (actual size + common parts). | ||||||
# Б8 | 2 bedrooms | 124.15 | SOLD | |||
